Tour Kalender
Die angegebenen Reisedaten können durch noch ausstehende Fahr- und Flugplanänderungen geringen Schwankungen unterliegen.
Land/Reise | Datum | Preis* | Anmeldeschluss | |
Bosnien-Herzegowina | ||||
Baureihe 52 und mehr im Kohlerevier | 10.02.2024 - 17.02.2024 | 3.140 Euro | beendet | Buchen |
Rumänien | ||||
Schmalspurdampf auf fünf Strecken | 13.04.2024 - 21.04.2024 | 2.560 Euro | beendet | Buchen |
Südafrika | ||||
Großdampfloks im Free State und Garratts in Sandstone | 16.07.2024 - 28.07.2024 | 4.950 Euro | beendet | Buchen |
The Big Five: Krüger Nationalpark | 27.07.2024 - 02.08.2024 | 1.940 Euro | beendet | Buchen |
Österreich | ||||
Von Kärnten ins Waldviertel: Dampf im Reich des Giesl-Ejektors | 11.10.2024 - 17.10.2024 | 2.790 Euro | beendet | Buchen |
Bosnien-Herzegowina | ||||
80 Jahre und kein Ende? Kriegsloks in Bosnien | 18.10.2024 - 23.10.2024 | 2.990 Euro | abgesagt | Buchen |
Pakistan | ||||
Breitspurdampf und Formsignale | 27.11.2024 - 08.12.2024 | 4.720 Euro | abgesagt | Buchen |
Diesel am Bolan-Pass | 07.12.2024 - 12.12.2024 | 1.970 Euro | abgesagt | Buchen |
Eritrea | ||||
1.400 m bergauf: Von Ghinda nach Asmara | 25.01.2025 - 02.02.2025 | 0 Euro | abgesagt | Buchen |
Preis noch nicht bekannt | ||||
Italienisches Flair in Afrika | 02.02.2025 - 09.02.2025 | 0 Euro | abgesagt | Buchen |
Preis noch nicht bekannt | ||||
Rumänien | ||||
Frühling in den Karpaten: Schmalspurdampf | 04.04.2025 - 12.04.2025 | 0 Euro | abgesagt | Buchen |
Preis noch nicht bekannt |
*Preis ab (ohne Einzelzimmerzuschlag, Verlängerungen etc.)
© FarRail Tours - e-mail: Bernd Seiler - zurück zu FarRail Tours
Click here to return to FarRail Tours